|
Motor | Vloeistofgekoeld, 4-takt, parallel twin, 2 boogies per cilinder |
Boring x slag | 98.0|79.5 |
Cilinder inhoud | 1199 |
Comp. verhouding | 11.0:1 |
Kleppen | 4 kleppen DOHC |
Brandstof toevoer | Brondstofinjectie |
Ontsteking | |
Vermogen | 110|80.9|7250 |
Max. koppel | 114.1|6000 |
Koppeling | Nat, meervoudige platen |
Versnellingsbak | Constant Mesh, 6 versnellingen |
Verhouding | |
Overbrenging | Cardan |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 23 |
Topsnelheid | |
ABS | |
Frame | Stalen dubbel wiegframe |
Vering voor | Upside-down voorvork, Ĝ 43 mm, instelbare voorspanning, compressie en rebound, 190 mm |
Vering achter | Swingarm (Monocross), veervoorspanning en uitgaande demping instelbaar, 190 mm |
Remmen voor | Twee remschijven (Wave-type), Ĝ 310 mm |
Remmen achter | Enkele remschijf (Wave-type), Ĝ 282 mm |
Voorband | 110/80R 19M/C |
Achterband | 150/70R 17M/C |
Wielbasis | 1540 |
Lengte | 2250 |
Breedte | 980 |
Hoogte | 1410 |
Zithoogte | Instelbaar van 845 tot 870 |
Drooggewicht | 261 |
Leverbare kleuren | Viper Blue, Silver Tech |
Beschrijving | |